Zomeravond Competitie
EINDSTAND 2021
Rondes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | |
1 | Bob Jansen | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
2 | Wilbert Kocken | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | 14 | |
3 | Jan Douwes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
4 | Jaap Weel | 2 | 4 | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 13 |
5 | Rick van Loy | 3 | 2½ | 2 | 4 | 11½ | ||
6 | Alex Olree | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 11 | ||
7 | Joost van den Bighelaar | 2½ | 3 | 3 | 2 | 2 | 10½ | |
8 | Frans Konings | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
8 | Jordy Schouten | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
10 | Huub Leemans | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 10 |
11 | Elias Thijsse | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 9½ | |
12 | Rick Zegveld | 3½ | 1½ | 3 | 8 | |||
13 | Mark Clijsen | 2½ | 4½ | 7 | ||||
14 | Ad Mutsaers | 3 | 1½ | 2 | 0½ | 7 | ||
15 | Paul van Duijnhoven | 2½ | 1 | 1½ | 5 | |||
16 | Pieter Priems | 2 | 2 | 4 | ||||
17 | Mark Haast | 3½ | 3½ | |||||
18 | Piet Kooijman | 0½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
19 | Frank Vennix | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
20 | Fons van Leersum | 1 | 1½ | 0 | 2½ | |||
21 | Jasper Kools | 2 | 2 | |||||
21 | Wim van der Velden | 2 | 2 | |||||
23 | Marsel van Hoorn | 1 | 1 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
