Zomeravond Competitie
EINDSTAND 2024
Rondes | Score | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
1 | Mitchell Mathijssen | 3½ | 2½ | 5 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 21 | |
2 | Wilbert Kocken | 3 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 20½ |
3 | Jan Douwes | 3½ | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 19½ |
4 | Rick Zegveld | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 18½ | |||
5 | Jaap Weel | 2 | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 18 | |
6 | Huub Leemans | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 18 | ||
7 | Joost van den Bighelaar | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
8 | Tom Manni | 3 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
9 | Rudolf Kat | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 13½ | ||
10 | Dennis de Vroe | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | 12 | ||||
11 | Jaap Postuma | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 11½ | |||
12 | Koen Gallé | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 11 | |
13 | Frank Vennix | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 10½ | ||
14 | Alen Bajramovic | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 10 | ||
15 | Elias Thijsse | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
16 | Carlo Kottier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
17 | Pascal Graafmans | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 7½ | |||||||
17 | Wiktor Dziolko | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 7½ | |||||||
19 | Bert Jan Panjoel | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
20 | Peter Paul van der Schoot | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
21 | Piet Kooijman | 0 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 0 | 6½ | ||||
22 | Eric Kampfraath | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
22 | Gerrit Visser | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
24 | Rene van den Bosch | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 4½ | |||||||
25 | Rick van Loy | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
25 | Thomas Kaufmann | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
27 | Berry Brand | 3½ | 3½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | ||||||||
28 | Aiden Merkelbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
28 | Bjorn Fokker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
28 | Christian Zouridis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
28 | XiHeng Zhang | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
32 | Frans Postmes | 1½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||||||||
32 | Yijun Zhan | 1½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||||||||
34 | Fons van Leersum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
34 | Gunnar Ljungström | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
34 | Irene Tereshchenko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
37 | Hans Timmermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
