Zomeravond Competitie
TUSSENSTAND 2025
Rondes | Score | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
1 | Jan Douwes | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||
2 | Jaap Weel | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||||
3 | Wilbert Kocken | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 0 | 0 | 11 | ||||||
4 | Joost van den Bighelaar | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 0 | 0 | 10½ | ||||||
5 | Jaap Postuma | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 0 | 0 | 8½ | ||||||
6 | Mostafa Agha | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||
7 | Rick Zegveld | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 0 | 0 | 0 | 7½ | |||||||
8 | Huub Leemans | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 0 | 0 | 7½ | ||||||
9 | Alex Olree | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6½ | |||||||
10 | Pascal Graafmans | 1 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6½ | ||||||
11 | Koen Gallé | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
12 | Berry Brand | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 0 | 0 | 0 | 5½ | |||||||
12 | Gerrit Visser | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 0 | 0 | 0 | 5½ | |||||||
14 | Dennis de Vroe | 1½ | 3 | 0 | 3 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 4½ | ||||||
15 | Frank Schouten | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
16 | Mitchell Matthijssen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
17 | Roel Nagy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
18 | Frank Vennix | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
19 | Lenka Fiala | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | |||||||
20 | Carlo Kottier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
20 | Elias Thijsse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
20 | Peter Paul van der Schoot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
23 | Piet Kooijman | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
24 | Christian Zouridis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
25 | Hans Timmermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
