De Kruger bokaal wordt uitgereikt aan het clublid met het hoogste scoringspercentage in de externe competities en met minimaal 6 partijen gespeeld. Hiervoor tellen de partijen in de KNSB-competitie en de NBSB-competitie op zaterdag, de NBSB avond-competitie en de KNSB- en NBSB-bekercompetities mee.
Speler | # | Pt. | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnoud Jansen | 7 | 5 | 71 |
2 | Rick Zegveld | 10 | 6,5 | 65 |
3 | Bert-Jan Panjoel | 16 | 10 | 63 |
4 | Danniel van Boxtel | 15 | 8,5 | 57 |
5 | Ad Feelders | 8 | 4,5 | 56 |
6 | Alex Olree | 11 | 6 | 55 |
7 | Huub Leemans | 18 | 9,5 | 53 |
8 | Wilbert Kocken | 18 | 9,5 | 53 |
9 | Joost van den Bighelaar | 16 | 8,5 | 53 |
10 | Niels van der Heijden | 6 | 3 | 50 |
11 | Paul van Duijnhoven | 5 | 2,5 | 50 |
12 | Ad Mutsaers | 3 | 1,5 | 50 |
13 | Dennis de Vroe | 14 | 6 | 43 |
14 | Jaap Weel | 14 | 6 | 43 |
15 | Alexander Slomka | 7 | 3 | 43 |
16 | Tom Bastiaansen | 6 | 2,5 | 42 |
17 | Frank Schouten | 8 | 3 | 38 |
18 | Jaap Postuma | 8 | 3 | 38 |
19 | Gerrit Visser | 4 | 1,5 | 38 |
20 | Elias Thijsse | 15 | 5 | 33 |
21 | Stefan Olree | 7 | 2 | 29 |
22 | Koen Galle | 9 | 2 | 22 |
23 | Andries Hohner | 1 | 0 | 0 |
24 | Frank Vennix | 1 | 0 | 0 |
25 | Rob van der Heijden | 2 | 0 | 0 |
26 | Jelle Mathieu | 3 | 0 | 0 |
232 | 109 | 47 | ||
Omdat Arnoud niet bij de ALV aanwezig kon zijn volgende na de 1e ronde van de externe competitie een verlate uitreiking.
Of hij dit seizoen weer zo’n goede score neerzet gaan we zien. Hij begon in ieder geval met een remise tegen de meer dan 100 punten hogere tegenstander van Souburg.