Zaterdag 14 december was De Goede Herder weer met 40 schakers gevuld. Er was geen vredige kerstsfeer, want er werd hard om de punten gestreden. Zoals eerder dit seizoen waren er weer gemengde resultaten.
Het eerste team heeft nog steeds last van een sterke tegenwind. Hopelijk komt er geen voorjaarsstorm op hen af. Dubbelschaak ’97 is altijd al een lastige tegenstander, maar met drie invallers (dank voor hun bereidwilligheid) werd de taak nog zwaarder. Er werden slechts drie remises behaald, Joost, Wilbert en invaller Jaap (!).
De Drie Torens 1 | Dubbelschaak '97 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Zegveld | 2015 | - | Matthijs Dijkstra | 2062 | 0 - 1 |
2 | Wilbert Kocken | 2051 | - | Brent Burg | 2104 | ½ - ½ |
3 | Joost van den Bighelaar | 2034 | - | Ramon Jessurun | 2046 | ½ - ½ |
4 | Arnoud Jansen | 1991 | - | Rob van Meurs | 1953 | 0 - 1 |
5 | Huub Leemans | 1951 | - | Michel van der Stee | 1992 | 0 - 1 |
6 | Berry Brand | 1900 | - | Norbert Jansen | 1980 | 0 - 1 |
7 | Frank Schouten | 1762 | - | Wil van Lankveld | 1948 | 0 - 1 |
8 | Jaap Postuma | 1816 | - | Arjan Schuurmans | 1886 | ½ - ½ |
1940 | 1996 | 1½ - 6½ |
Door enkele afmeldingen in het eerste team begon het tweede ook met een aantal invallers tegen het jeugdige De Stukkenjagers 5. Gelukkig heeft dit geen nadelige gevolgen gehad. Na een tussenstand van 3 – 3 wisten ze de overwinning binnen te halen. Qua gemiddelde rating ontliepen de teams elkaar niet veel, maar qua leeftijd en ervaring stak DDT2 duidelijk boven de tegenstanders uit. DDT2 staat gedeeld eerste 1½ bordpunt achter ’t Paardje uit Made.
De Drie Torens 2 | De Stukkenjagers 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Visser | 1920 | - | Paul Castermans | 1927 | 1 - 0 |
2 | Danniel van Boxtel | 1947 | - | Bart Landolt | 1863 | 0 - 1 |
3 | Bert-Jan Panjoel | 1995 | - | Simon de Graauw | 1886 | 1 - 0 |
4 | Wiktor Dziólko | 1707 | - | Mika de Jong | 1746 | 1 - 0 |
5 | Dennis de Vroe | 1885 | - | Tijn Verhoeven | 1848 | 1 - 0 |
6 | Ad Mutsaers | 1857 | - | Christian Zouridis | 1677 | 0 - 1 |
7 | Tom Bastiaansen | 1735 | - | Jop Bogaers | 1828 | 0 - 1 |
8 | Koen Gallé | 1681 | - | Max Mutter | 1793 | 1 - 0 |
1841 | 1821 | 5 - 3 |
Als Ton Bastiaansen niet naar het tweede team was doorgeschoven, had DDT3 een grotere kans op een goed resultaat gehad. Nu ging de wedstrijd nipt verloren.
De Drie Torens 3 | HMC Den Bosch 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Slomka | 1673 | - | Jos Peters | 1659 | ½ - ½ |
2 | Carlo Kottier | - | - | Joep Smetsers | 1677 | 0 - 1 |
3 | Prachuryya Medhi | - | - | Henry Heesbeen | 1553 | 1 - 0 |
4 | Burak Yilmaz | - | - | Don van Venetië | - | 0 - 1 |
1673 | 1630 | 1½ - 2½ |