Externe Competitie
DE DRIE TORENS 2
2023/2024 KNSB 4F
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Waalwijk 1 11 37 5 4 5 3½ 4½ 5½ 3½ 6
2 De Stukkenjagers 4 11 36.5 3 3 4½ 4½ 4 5 7 5½
3 De Raadsheer 1 10 35 4 5 4 4 4 3½ 5 5½
4 Bergen op Zoom 1 10 33.5 3 3½ 4 4½ 4½ 5½ 4 4½
5 D4 1 9 32.5 4½ 3½ 4 3½ 5 4½ 3 4½
6 KiNG 2 7 32 3½ 4 4 3½ 3 5 5 4
7 EGS 1 6 33 2½ 3 4½ 2½ 3½ 3 7½ 6½
8 DSC Dongen 1 6 25 4½ 1 3 4 5 3 ½ 4
9 De Drie Torens 2 2 23.5 2 2½ 2½ 3½ 3½ 4 1½ 4
2022/2023 KNSB 4G
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 De Pion 1 16 45.5 5½ 4½ 4½ 3 6 4½ 5 6½ 6
2 D4 1 13 43.5 2½ 4 5 3 5½ 4½ 5½ 6½ 7
3 EGS 1 11 40.5 3½ 4 5 3½ 5 5 2½ 5 7
4 De Stukkenjagers 4 11 40 3½ 3 3 4½ 4 5 5 5½ 6½
5 ZSC 1 11 35.5 5 5 4½ 3½ 1 1½ 6 5 4
6 De Drie Torens 2 9 37.5 2 2½ 3 4 7 4 4½ 4 6½
7 De Raadsheer 1 8 42.5 3½ 3½ 3 3 6½ 4 4 7 8
8 De Baronie 2 7 35 3 2½ 5½ 3 2 3½ 4 5½ 6
9 Middelburg 1 3 23.5 1½ 1½ 3 2½ 3 4 1 2½ 4½
10 Souburg 2 1 16.5 2 1 1 1½ 4 1½ 0 2 3½
2021/2022 KNSB FF
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 De Drie Torens 2 8 27 3½ 7 5 4½ 7 5½
2 Erasmus 2 6 21.5 4½ 3½ 3½ 4½ 5½
3 Bergen op Zoom 2 6 20 1 4½ 4½ 5 5
4 DSC Dongen 1 4 17 3 4½ 3½ - 6 6
5 t Paardje 1 2 14.5 3½ 3½ 3 - 4½
6 Rijswijk 2 0 12 1 2½ 3 2 3½ 4½
7 DSC Delft 4 0 0 2 3½
8 Dordrecht 2 0 0 2½
2018/2019 KNSB 5G
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 WLC 2 11 35.5 4 3½ 4½ 5 6 7½ 5
2 EVS 1 9 32.5 4 5½ 3½ 5½ 5½ 5 3½
3 UVS 3 9 31 4½ 2½ 5½ 3½ 6 4 5
4 De Drie Torens 2 8 30 3½ 4½ 2½ 4 4 6 5½
5 Eindhoven 3 5 25 3 2½ 4½ 4 3 3½ 4½
6 SMB 2 5 22.5 2 2½ 2 4 5 4½ 2½
7 Nuenen 1 5 22 ½ 3 4 2 4½ 3½ 4½
8 De Combinatie 2 4 25.5 3 4½ 3 2½ 3½ 5½ 3½
2017/2018 NBSB 1A
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BSV 2 14 43.5 ? 7,7 4½,4½ 4,4 4½,4½ 6½,6½ 6½,6½ 4,4 6½,6½
2 DSC 1 11 33.5 1,1 ? 3,3 4½,4½ 5,5 4,4 5,5 4½,4½ 6½,6½
3 De Drie Torens 2 9 33 3½,3½ 5,5 ? 4½,4½ 3½,3½ 3,3 4,4 5,5 4½,4½
4 WLC 2 8 37 4,4 3½,3½ 3½,3½ ? 3,3 5,5 6½,6½ 4,4 7½,7½
5 Oisterwijk 1 8 31.5 3½,3½ 3,3 4½,4½ 5,5 ? 5½,5½ 2,2 4½,4½ 3½,3½
6 t Paardje 1 7 28.5 1½,1½ 4,4 5,5 3,3 2½,2½ ? 3,3 4½,4½ 5,5
7 Rochade 1 6 27.5 1½,1½ 3,3 4,4 1½,1½ 6,6 4,4 ? 3½,3½ 4,4
8 Staunton 1 5 30 4,4 3½,3½ 3,3 4,4 3½,3½ 3½,3½ 4½,4½ ? 4,4
9 Veldhoven 2 4 22.5 1½,1½ 1½,1½ 3½,3½ ½,½ 4½,4½ 3,3 4,4 4,4 ?
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
