DDT2 heeft na hun ietwat teleurstellend gelijk spel uit de eerste ronde flink uitgepakt. De zwakkere tegenstander Staunton uit Etten-Leur werd met 6 – 2 verslagen. Alleen Wictor ging in een goede stelling onderuit.
De Drie Torens 2 | Staunton Etten-Leur 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert-Jan Panjoel | 2009 | - | Nikki van Es | 1883 | ½ - ½ |
2 | Danniel van Boxtel | 1931 | - | Wiek van Leeuwen | 1765 | 1 - 0 |
3 | Gerrit Visser | 1915 | - | Maikel Merkies | 1810 | 1 - 0 |
4 | Wiktor Dziólko | 1701 | - | Martijn Struijs | 1755 | 0 - 1 |
5 | Dennis de Vroe | 1877 | - | Eric Bolier | 1709 | 1 - 0 |
6 | Ad Mutsaers | 1848 | - | Cees van Gils | 1753 | 1 - 0 |
7 | Frank Schouten | 1785 | - | Eddy van Opdorp | 1597 | ½ - ½ |
8 | Jaap Postuma | 1795 | - | Rinus Merkies | 1607 | 1 - 0 |
1858 | 1735 | 6 - 2 |
Het eerste team zou een moeilijk seizoen te gemoed gaan. En helaas is dat na drie ronde ook gebleken. In de vorige ronde hadden we tegen Waalwijk een goede kans op beter resultaat, maar dat zat er deze keer niet in. Het relatief jonge team uit Sliedrecht was duidelijk een maatje te groot. Ze zijn ook de nieuwe koploper. Alleen Alex, Joost en Rick zorgden voor de schamele puntjes.
De Drie Torens 1 | Sliedrecht 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub Leemans | 1954 | - | Jorik Klein | 1986 | 0 - 1 |
2 | Rick Zegveld | 2036 | - | William Gijsen | 2142 | ½ - ½ |
3 | Joost van den Bighelaar | 2012 | - | Robert van Rekom | 2001 | ½ - ½ |
4 | Arnoud Jansen | 1999 | - | Marijn den Hartog | 2192 | 0 - 1 |
5 | Ad Feelders | 1992 | - | Wim Pool | 2009 | 0 - 1 |
6 | Wilbert Kocken | 2053 | - | Arjan van der Leij | 2069 | 0 - 1 |
7 | Jaap Weel | 1935 | - | Adrian Mensing | 1986 | 0 - 1 |
8 | Alex Olree | 1911 | - | Dana Verheij | 1985 | ½ - ½ |
1987 | 2046 | 1½ - 6½ |
Het jeugdige derde team heeft het verhoudingsgewijs goed gedaan. Zeker als je de ervaringsjaren van DDT3 tegen die van Waalwijk 2 afzet.
De Drie Torens 3 | Waalwijk 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Bastiaansen | 1710 | - | Robert Prins | 1772 | ½ - ½ |
2 | Alexander Slomka | 1694 | - | Hans Remmers | 1851 | 0 - 1 |
3 | Carlo Kottier | - | - | Leon van Gelder | 1846 | ½ - ½ |
4 | Prachuryya Medhi | - | - | Ron Verhoofstad | 1782 | 0 - 1 |
1702 | 1813 | 1 - 3 |