Zaterdag 5 april stonden er weer belangrijke wedstrijden op het programma voor het eerste en tweede team. Het jeugdteam streed voor een podiumplaats.
Het tweede team heeft de favorietenrol waargemaakt door kampioen te worden in de vijfde klasse. De laatste wedstrijd tegen De Baronie 3 leek lang op 4-4 af te stevenen, maar Danniël wist door middel van een zetherhaling het tweede matchpunt veilig te stellen. Dat captain Bert-Jan hierna nog een vol punt toevoegde, was alleen interessant voor de statistieken.
Zonder iemand tekort te doen was de uitblinker toch wel nieuwkomer Wiktor met een score van 6 uit 7! Ook Bert-Jan, Danniël, Dennis, Gerrit, Jaap en Koen haalden prachtige resultaten.
Gefeliciteerd met het kampioenschap!
De Drie Torens 2 | De Baronie 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert-Jan Panjoel | 2028 | - | Arno Slagboom | 1874 | 1 - 0 |
2 | Wiktor Dziólko | 1780 | - | Kees Ooms | 1897 | 1 - 0 |
3 | Berry Brand | 1929 | - | Hennie Daniels | 1835 | 0 - 1 |
4 | Gerrit Visser | 1919 | - | Paul Boeren | 1743 | 1 - 0 |
5 | Danniel van Boxtel | 1942 | - | Michiel Stafleu | 1813 | ½ - ½ |
6 | Jaap Postuma | 1820 | - | Ramon Kok | 1834 | 1 - 0 |
7 | Koen Gallé | 1796 | - | Jo Godderij | 1913 | 0 - 1 |
8 | Dennis de Vroe | 1842 | - | Willem van Kooten | 1666 | 1 - 0 |
1882 | 1822 | 5½ - 2½ |
Het jeugdteam behaalde een goede overwinning op OSV uit Oss en eindigde op een verdienstelijke vierde plaats. Een goed seizoen voor dit jonge team.
De Drie Torens 3 | OSV 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Bastiaansen | 1750 | - | Jan Dopper | 1716 | ½ - ½ |
2 | Alexander Slomka | 1714 | - | Jan Kamerman | 1582 | 1 - 0 |
3 | Carlo Kottier | - | - | Leon van Overdijk | - | 0 - 1 |
4 | Prachuryya Medhi | - | - | Bern Greijn | 1547 | 1 - 0 |
1732 | 1615 | 2½ - 1½ |
Het eerste team zou erg gebaat zijn bij een matchpunt en dat had er verrassend genoeg ingezeten, maar het werd een 3 – 5 nederlaag. Mede door twee prachtige overwinningen van Jaap en Wilbert op duidelijk sterkere tegenstanders staan we nu drie bordpunten voor op Waalwijk. Het blijft tot de laatste zet spannend.
Ook Huub won, maar het was geen vlekkeloze partij. In onderstaande stelling speelde hij het zakelijke 37…. Td2. Hoe had hij de partij (naast mat in drie) mooier kunnen beëindigen?
De Drie Torens 1 | HWP Sas van Gent 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joost van den Bighelaar | 2022 | - | Tamer Ismail | 2183 | 0 - 1 |
2 | Wilbert Kocken | 2028 | - | Nils Vantorre | 2171 | 1 - 0 |
3 | Rick Zegveld | 1998 | - | Randy van Houtte | 2153 | 0 - 1 |
4 | Arnoud Jansen | 1992 | - | Tom Piceu | 2326 | 0 - 1 |
5 | Ad Feelders | 1963 | - | Kurt van Coppenolle | 2129 | 0 - 1 |
6 | Jaap Weel | 1971 | - | Kees Nieuwelink | 2114 | 1 - 0 |
7 | Huub Leemans | 1933 | - | Lander Van Coppenolle | 1927 | 1 - 0 |
8 | Alex Olree | 1931 | - | Servaas Dhooge | 2008 | 0 - 1 |
1980 | 2126 | 3 - 5 |
Dat #3 is makkelijk, maar een andere, mooiere combi ontgaat me!
Niet mooier dan mat natuurlijk, maar mooier dan 37… Td2.
1…Dd4+ 2.De3 Dxe3+ 3.Kf1 Df2 is het geforceerde mat in drie.
1…Dxc7 is leuker voor de toeschouwers, maar iets minder efficiënt. 2.Dxc7 Ta1+ 3.Dc1 Txc1 mat duurt even lang, maar na bijvoorbeeld 2.Dg5+ houdt wit het iets langer vol, al loopt dat ook spoedig mat.
Mooie scalpen voor Wilbert en Jaap! Arnoud heeft geen geluk met zijn tegenstanders. Eerder mocht hij al een sterke IM bestrijden en ook tegen Sliedrecht en Waalwijk trof Arnoud de tegenstander de hoogste rating.
Vier punten is voldoende voor handhaving indien jullie tegen de aanstaande kampioen (Dordrecht gaat Sliedrecht van de titel houden) tenminste één bordpunt pakken en Dubbelschaak van Waalwijk wint.