Externe Competitie
DE DRIE TORENS 4
2021/2022 NBSB 1A
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Oisterwijk 2 13 39 4,4 6,6 4½,4½ 7,7 6,6 7,7 4½,4½
2 De Kemppion 2 11 34 4,4 6,6 3,3 5,5 4½,4½ 5½,5½ 6,6
3 De Drie Torens 4 10 31 2,2 2,2 4½,4½ 4½,4½ 6½,6½ 6,6 5½,5½
4 ODI 1 8 31 3½,3½ 5,5 3½,3½ 3½,3½ 5,5 4½,4½ 6,6
5 De Combinatie 3 6 25 1,1 3,3 3½,3½ 4½,4½ 5,5 4,4 4,4
6 DSC 2 3 22 2,2 3½,3½ 1½,1½ 3,3 3,3 5,5 4,4
7 OSV 3 3 21.5 1,1 2½,2½ 2,2 3½,3½ 4,4 3,3 5½,5½
8 De Oude Toren 2 2 20.5 3½,3½ 2,2 2½,2½ 2,2 4,4 4,4 2½,2½
2017/2018 NBSB 3B
Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SV Deurne1 11 19.5 3 2½ 2½ 1½ 2 4 4
2 ODI 1 10 17 1 1½ 3 3 2½ 2½ 3½
3 HMC 4 9 18.5 1½ 2½ 1½ 4 2 3 4
4 OSV 3 8 16 1½ 1 2½ 3 2½ 1½ 4
5 De Vughtse Toren 2 8 13.5 2½ 1 0 1 2½ 2½ 4
6 De Raadsheer 3 4 12.5 2 1½ 2 1½ 1½ ? 1 3
7 De Combinatie 3 4 11 0 1½ 1 2½ 1½ 3 ? 1½
8 De Drie Torens 4 2 4 0 ½ 0 0 0 1 2½
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
