Externe Competitie
DE DRIE TORENS A
2024/2025 NBSB Avond Hoofd
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | % | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bert-Jan Panjoel | – | – | 1 | – | 0 | ½ | ½ | 4 | 2 | 50.0 | 2001 | 1966 |
Huub Leemans | – | – | – | – | – | ½ | 1 | 2 | 1.5 | 75.0 | 1931 | 2176 |
Jaap Weel | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | – | ½ | 6 | 4.5 | 75.0 | 1923 | 2153 |
Joost van den Bighelaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 5 | 3 | 60.0 | 1992 | 2120 |
Rick Zegveld | 0 | 0 | – | 0 | – | ½ | – | 4 | 0.5 | 12.5 | 2061 | 1810 |
Wilbert Kocken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7 | 2.5 | 35.7 | 2069 | 1917 |
3 | 1 | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 28 | 14.0 | 50.0 |
2023/2024 NBSB Avond Hoofd
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | % | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Olree | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0.0 | 1816 | 1659 |
Bert-Jan Panjoel | – | – | – | – | ½ | – | 0 | 2 | 0.5 | 25.0 | 1957 | 1858 |
Huub Leemans | – | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 3 | 50.0 | 1955 | 1938 |
Jaap Weel | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ½ | 4 | 1.5 | 37.5 | 1921 | 1847 |
Joost van den Bighelaar | 1 | – | 1 | – | 1 | ½ | – | 4 | 3.5 | 87.5 | 1953 | 2276 |
NO | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 100.0 | – | – |
Rick Zegveld | 1 | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 1 | 50.0 | 2015 | 1970 |
Wilbert Kocken | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | 4.5 | 64.3 | 2069 | 2172 |
4 | ½ | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 1½ | 28 | 16.0 | 57.1 |
2022/2023 NBSB Avond Hoofd
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | # | Pt. | % | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis de Vroe | – | – | 1 | ½ | – | – | – | 2 | 1.5 | 75.0 | – | 2024 |
Huub Leemans | 0 | 0 | – | 0 | ½ | – | ½ | 5 | 1 | 20.0 | 1971 | 1811 |
Joost van den Bighelaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | ½ | 6 | 1.5 | 25.0 | 1985 | 1888 |
Rick Zegveld | ½ | ½ | ½ | – | 1 | – | 0 | 5 | 2.5 | 50.0 | 1989 | 1993 |
Wilbert Kocken | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | – | 1 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2035 | 2062 |
1 | 2 | 2½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 24 | 10.0 | 41.7 |
2021/2022 NBSB Avond Hoofd
Speler 1 2 3 4 5 6 7 # Pt. % Rating TPR
Dennis de Vroe - - 1 ½ - - - 2 1.5 75.0 - 2024
Huub Leemans 0 0 - 0 ½ - ½ 5 1 20.0 1971 1811
Joost van den Bighelaar 0 1 0 0 0 - ½ 6 1.5 25.0 1985 1888
Rick Zegveld ½ ½ ½ - 1 - 0 5 2.5 50.0 1989 1993
Wilbert Kocken ½ ½ 1 0 ½ - 1 6 3.5 58.3 2035 2062
1 2 2½ ½ 2 0 2 24 10.0 41.7
2019/2020 NBSB Avond Hoofd
Speler 1 2 3 4 5 6 7 # Pt. % Rating TPR
Huub Leemans ½ ½ ½ ½ ½ - - 5 2.5 50.0 1928 1992
Joost van den Bighelaar 1 1 1 0 ½ - - 5 3.5 70.0 2046 2206
Rick Zegveld 0 ½ ½ 0 1 - - 5 2 40.0 1973 2082
Wilbert Kocken 0 0 1 0 0 - - 5 1 20.0 2059 1918
1½ 2 3 ½ 2 0 0 20 9.0 45.0
2018/2019 NBSB Avond A1
Speler 1 2 3 4 5 6 7 # Pt. % Rating TPR
Huub Leemans 1 1 1 1 ½ 0 ½ 7 5 71.4 1954 1807
Joost van den Bighelaar 1 0 1 ½ 1 0 1 7 4.5 64.3 1996 1889
Rick Zegveld ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 7 5.5 78.6 2010 1964
Wilbert Kocken 1 1 1 ½ 1 1 1 7 6.5 92.9 2087 2098
3½ 3 4 2½ 3½ 2 3 28 21.5 76.8
2017/2018 NBSB Avond Hoofd
Speler 1 2 3 4 5 6 7 # Pt. % Rating TPR
Hans Moors 0 - - - - - ½ 2 0.5 25.0 1839 1719
Huub Leemans ½ 0 ½ 1 1 0 1 7 4 57.1 1994 2073
Jaap Weel - 0 - 0 1 0 - 4 1 25.0 1884 1719
Jan Douwes - - ½ - - - - 1 0.5 50.0 1985 2000
Joost van den Bighelaar 1 ½ ½ 0 1 1 0 7 4 57.1 1997 2173
Wilbert Kocken 1 ½ 0 0 1 1 0 7 3.5 50.0 2125 2124
2½ 1 1½ 1 4 2 1½ 28 13.5 48.2
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
