De 6e ronde van de KNSB-competitie en de 5e ronde van NBSB-competitie leveren een gemengd beeld op: een overwinning, een gelijkspel en een nederlaag.
Het eerste team kwam al vrij snel op een achterstand van ½ – 2½. Dat zou dus een moeilijke midag worden tegen het op papier duidelijk sterkere Kempen Combinatie. Maar supersub Danniël verkleinde de achterstand en Ad kraakte zijn tegenstander door Lxf2. Joost zette DDT1 op voorsprong en Arnoud was de matchwinnaar met een mooi eindspel. Hier zo vast een teaser.
De Drie Torens 1 | Kempen Combinatie 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huub Leemans | 1976 | - | Huub Schenning | 2005 | ½ - ½ |
2 | Wilbert Kocken | 2064 | - | Alan van der Heijden | 2275 | 0 - 1 |
3 | Ad Feelders | 1964 | - | Morris Schobben | 1885 | 1 - 0 |
4 | Joost van den Bighelaar | 1966 | - | Paul van Zon | 1977 | 1 - 0 |
5 | Alex Olree | 1833 | - | Erik van Eijndhoven | 2005 | 0 - 1 |
6 | Arnoud Jansen | 1946 | - | Frans Wolferink | 2062 | 1 - 0 |
7 | Danniel van Boxtel | 1834 | - | Tim van Hellemont | 1939 | 1 - 0 |
8 | Jaap Weel | 1909 | - | Peter Rietra | 1900 | ½ - ½ |
1937 | 2006 | 5-3 |
Het tweede speelde een degradatie kraker tegen KiNG 2. Lange tijd leek de eerste overwinning in de maak. Zeker nog bij de 4 – 2 voor, maar uiteindelijk bleven ze toch op 4-4 steken. Concurrent de Raadsheer won verrassend van Stukkenjagers, waardoor handhaving heel moeilijk gaat worden. Volgende ronde wacht de uitwedstrijd tegen de Raadsheer.
De Drie Torens 2 | KiNG 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert-Jan Panjoel | 1954 | - | Youri Gerritse | 1986 | ½ - ½ |
2 | Dennis de Vroe | 1806 | - | Ruben Hooghwerff | 1842 | 0 - 1 |
3 | Gerrit Visser | 1961 | - | Janko Huic | 1984 | ½ - ½ |
4 | Ad Mutsaers | 1746 | - | Eric van Dongen | 1809 | 1 - 0 |
5 | Jaap Postuma | 1722 | - | Rob Haast | 1820 | 0 - 1 |
6 | Paul van Duijnhoven | 1650 | - | Bram van de Vrande | 1693 | 1 - 0 |
7 | Koen Gallé | - | - | Bart van den Berg | 1635 | 0 - 1 |
8 | Elias Thijsse | 1745 | - | Frank Vennix | 1447 | 1 - 0 |
1798 | 1777 | 4-4 |
Het jeugdteam heeft duidelijk nog wat te leren, maar dat is gezien hun leeftijd niet erg. Elke partij in de NBSB-competitie levert veel ervaring op. Niels is ondanks een nederlaag topscorer met 2½ uit 4 en een TPR van 1639.
De Drie Torens 3 | SV Staunton 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Bastiaansen | 1344 | - | Daniel Koopman | 1398 | 1 - 0 |
2 | Stefan Olree | 1279 | - | Tamara van Boxel | 1352 | 0 - 1 |
3 | Niels van der Heijden | - | - | Mats Schoonen | - | 0 - 1 |
4 | Alexander Slomka | - | - | Wout van Opstal | - | 0 - 1 |
1312 | 1375 | 1-3 |