De Drie Torens 2022
Groep 1 - Ronde 1 - 7-2-2022
Locatie Start datum 11-10-2021
Plaats Eind datum 11-10-2021
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Joost van den Bighelaar Wilbert Kocken 1−0
2 Dennis de Vroe Elias Thijsse 0−1
3 Ad Mutsaers PP van der Schoot 0−1
4 Ludo van Gestel Wim van der Velden 0−1
5 Rick Zegveld Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Danniel van Boxtel   0
2 Jaap Weel   0
3 Paul van Duijnhoven   0
4 Piet Kooijman   0
5 Fons van Leersum   0
6 Hans Timmermans   0

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Joost van den Bighelaar 199,0 1 1 0 0 2053 2833
2 Elias Thijsse 185,0 1 1 0 0 1808 2300
3 PP van der Schoot 185,0 1 1 0 0 1533 2548
4 Wim van der Velden 180,0 1 1 0 0 1549 2184
5 Rick Zegveld 163,3 0 0 0 0 1986 1986
6 Wilbert Kocken 99,0 1 0 0 1 2033 1253
7 Danniel van Boxtel 97,0 1 0 0 1 1872 1872
8 Jaap Weel 96,0 1 0 0 1 1867 1867
9 Ad Mutsaers 94,0 1 0 0 1 1748 733
10 Paul van Duijnhoven 93,0 1 0 0 1 1627 1627
11 Dennis de Vroe 90,0 1 0 0 1 1500 1008
12 Piet Kooijman 89,0 1 0 0 1 1409 1409
13 Ludo van Gestel 88,0 1 0 0 1 1384 749
14 Fons van Leersum 87,0 1 0 0 1 1000 1000
15 Hans Timmermans 86,0 1 0 0 1 900 900

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software