De Drie Torens 2022
Groep 1 - Ronde 3 - 14-2-2022
Locatie Start datum 11-10-2021
Plaats Eind datum 11-10-2021
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rick Zegveld Joost van den Bighelaar 1−0
2 Danniel van Boxtel PP van der Schoot 1−0
3 Jaap Weel Wim van der Velden 1−0
4 Ad Mutsaers Dennis de Vroe 1−0
5 Ludo van Gestel Piet Kooijman 0−1
6 Hans Timmermans Wilbert Kocken 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Paul van Duijnhoven   Afw met bericht
2 Elias Thijsse   Afw met bericht
3 Fons van Leersum   0

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Rick Zegveld 360,0 2 2 0 0 1986 2601
2 Joost van den Bighelaar 283,0 3 2 0 1 2053 2063
3 Danniel van Boxtel 282,0 3 2 0 1 1872 2583
4 Jaap Weel 251,7 2 1 0 1 1867 2349
5 Ad Mutsaers 230,0 3 1 1 1 1748 1553
6 Piet Kooijman 224,5 3 1 1 1 1409 1633
7 Elias Thijsse 219,0 2 1 0 1 1808 1777
8 PP van der Schoot 191,0 3 1 0 2 1533 1810
9 Wim van der Velden 184,0 3 1 0 2 1549 1625
10 Wilbert Kocken 173,0 3 1 0 2 2033 1488
11 Paul van Duijnhoven 169,2 2 0 1 1 1627 1748
12 Dennis de Vroe 136,0 3 0 1 2 1500 1375
13 Ludo van Gestel 133,0 3 0 1 2 1384 1040
14 Fons van Leersum 132,5 3 0 1 2 1000 1384
15 Hans Timmermans 86,0 3 0 0 3 900 1233

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software