snelschaak pasen
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Start datum 15-4-2022
Plaats Eind datum 15-4-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Alex Poliakov 11w1 5z1 2w0 6z1 3z1 4w1 7z1
2 Senior de Beer 7z1 3w1 1z1 4w1 10z1 afwmm afwmm
3 Jetse Nauta 12w1 2z0 6w1 8z1 1w0 5z1 4w1
4 Eduard Meijer 9w1 6z1 5w1 2z0 8w1 1z0 3z0
5 Aniek Weel 8z1 1w0 4z0 12w1 7z1 3w0 10w1
6 Akos Beukenex 10z1 4w0 3z0 1w0 12z1 9w1 8z1
7 Bram van der Heijden 2w0 12z1 11w0 9z1 5w0 10z1 1w0
8 Rik van de Wetering 5w0 11z1 9w1 3w0 4z0 12z1 6w0
9 Timucin Zanlier 4z0 10w1 8z0 7w0 11w1 6z0 12w1
10 Stijn van Dorst 6w0 9z0 12w1 11z1 2w0 7w0 5z0
11 Stijn de Kok 1z0 8w0 7z1 10w0 9z0 afwmm afwmm
12 Amy Beukenex 3z0 7w0 10z0 5z0 6w0 8w0 9z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software