snelschaak pasen
Groep 1 - Ronde 4 - 15-4-2022
Locatie Start datum 15-4-2022
Plaats Eind datum 15-4-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Senior de Beer Eduard Meijer 1−0
2 Rik van de Wetering Jetse Nauta 0−1
3 Akos Beukenex Alex Poliakov 0−1
4 Timucin Zanlier Bram van der Heijden 0−1
5 Stijn de Kok Stijn van Dorst 0−1
6 Aniek Weel Amy Beukenex 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Senior de Beer 4 4 0 0 4,0 0 1 11,0 11,00 0 0
2 Eduard Meijer 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 4,00 0 0
3 Alex Poliakov 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 4,00 0 0
4 Jetse Nauta 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,0 3,00 0 0
5 Aniek Weel 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,00 0 0
6 Rik van de Wetering 4 2 0 2 2,0 2 2 7,0 2,00 0 0
7 Bram van der Heijden 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,0 1,00 0 0
8 Stijn van Dorst 4 2 0 2 2,0 0 −1 3,0 1,00 0 0
9 Akos Beukenex 4 1 0 3 1,0 0 1 11,0 2,00 0 0
10 Stijn de Kok 4 1 0 3 1,0 0 1 9,0 2,00 0 0
11 Timucin Zanlier 4 1 0 3 1,0 0 1 9,0 2,00 0 0
12 Amy Beukenex 4 0 0 4 0,0 −2 −2 9,0 0,00 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software