Zaterdag 23 november reisden de teams van De Drie Torens verschillende kanten op. Het eerste team ging het Hollands Diep over richting Dordrecht. Het tweede en derde bleven dichter bij huis, namelijk Den Bosch en vught.
Zittend achter het bord moest menig speler van DDT1 zich regelmatig achter zijn oren krabben om nog iets van zijn stelling te maken. Dat lukte slechts Jaap, Joost en Wilbert. Onze voorzitter was als laatste bezig en had een moeilijk maar waarschijnlijk gewonnen eindspel. Dat kon nog wel even gaan duren. Toen Wilbert Pe4+ speelde, reageerde zijn opponent met Tg8. Nadat hij erop gewezen werd dat hij schaak stond, gaf hij op.
Dordrecht 1 | De Drie Torens 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rik de Wilde | 2183 | - | Joost van den Bighelaar | 2012 | 0 - 1 |
2 | Roland van Keeken | 2042 | - | Rick Zegveld | 2036 | 1 - 0 |
3 | Freek Schouten | 2097 | - | Huub Leemans | 1954 | 1 - 0 |
4 | Mark Timmermans | 2414 | - | Arnoud Jansen | 1999 | 1 - 0 |
5 | Lennard den Boer | 2159 | - | Ad Feelders | 1992 | 1 - 0 |
6 | Piet Pluymert | 1993 | - | Wilbert Kocken | 2053 | 0 - 1 |
7 | Jacques Hennekes | 2062 | - | Jaap Weel | 1935 | ½ - ½ |
8 | Ben Sitton | 1890 | - | Alex Olree | 1911 | 1 - 0 |
2105 | 1987 | 5½ - 2½ |
Het tweede team zat tegenover een jeugdig HMC 3. De routiniers hadden deze middag duidelijk de overhand. Zo won bijvoorbeeld Dennis door een aftrekschaakje een dame. Berry, Gerrit en Wiktor herstelden zich van een eerdere teleurstelling in het seizoen. De volgende ronde is de topper tegen koploper De Stukkenjagers 5. Op rating zijn de onzen favoriet.
HMC Den Bosch 3 | De Drie Torens 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Verhoeven | 1820 | - | Bert-Jan Panjoel | 2009 | 1 - 0 |
2 | Roeland Wildemans | 1809 | - | Gerrit Visser | 1915 | 0 - 1 |
3 | Pieter Steijlen | 1817 | - | Danniel van Boxtel | 1931 | 0 - 1 |
4 | Bram Sekreve | 1799 | - | Berry Brand | 1902 | 0 - 1 |
5 | Mike Adriaanse | 1767 | - | Dennis de Vroe | 1877 | 0 - 1 |
6 | Loek Vissers | 1795 | - | Wiktor Dziólko | 1701 | 0 - 1 |
7 | Roger Feytens | 1838 | - | Jaap Postuma | 1795 | ½ - ½ |
8 | Tim Thole | 1660 | - | Frank Schouten | 1785 | 1 - 0 |
1788 | 1864 | 2½ - 5½ |
De sterren op deze dag waren onze jeugdige spelers van het derde team. Ondanks forse nederlagen tegen door de wol gevergde tegenstanders in de eerste en tweede ronde, haalden ze nu een fantastisch resultaat. Na afloop stond er een 100% score op het bord.
De Vughtse Toren 3 | De Drie Torens 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Schmaltz | 1543 | - | Tom Bastiaansen | 1710 | 0 - 1 |
2 | Guus Huijbregts | - | - | Alexander Slomka | 1694 | 0 - 1 |
3 | Xavier Schmaltz | - | - | Carlo Kottier | - | 0 - 1 |
4 | Johannes Gijsbertsen | - | - | Prachuryya Medhi | - | 0 - 1 |
1543 | 1702 | 0 - 4 |