De Krügers-bokaal is een wisselbeker, die elk seizoen gaat naar de speler met procentueel de beste score in de externe competitie en minimaal 6 partijen gespeeld. Na afloop van seizoen 2023-2024 ging deze naar Arnoud Jansen.
Dit seizoen is het Koen Gallé met een scoringspercentage van 83.3 %. Koen verzamelde de punten als regelmatige invaller in het tweede team op zaterdag en als speler in de NBSB-beker competitie.
Als tweede eindigde Wiktor Dziólko met een percentage van 69.2% (13 partijen). Met een score van 6 uit 7 zeer succesvol in het tweede team dat dit seizoen kampioen werd.
Gedeelde derde Bert-Jan Panjoel (12 partijen) en Prachuryya Mehdi (6 partijen) met een percentage van 66.7 %.
Totaal | Zaterdag | Avond | Beker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDT1 | DDT2 | DDT3 | DDTA | DDTB | KNSB | NBSB A | NBSB B | |||||||||||||
Speler | # | Pt | % | # | Pt | # | Pt | # | Pt | # | Pt | # | Pt | # | Pt | # | Pt | # | Pt | |
1 | Koen Gallé | 6 | 5 | 83.3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
2 | Wiktor Dziólko | 13 | 9 | 69.2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Bert-Jan Panjoel | 12 | 8.0 | 66.7 | 1 | 1 | 6 | 4.0 | 4 | 2.0 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Prachuryya Medhi | 6 | 4 | 66.7 | 6 | 4 | ||||||||||||||
5 | Danniel van Boxtel | 7 | 4.5 | 64.3 | 1 | 0.5 | 6 | 4.0 | ||||||||||||
6 | Gerrit Visser | 11 | 7.0 | 63.6 | 7 | 4.5 | 4 | 2.5 | ||||||||||||
7 | Ad Mutsaers | 4 | 2.5 | 62.5 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
8 | Jaap Postuma | 15 | 9.0 | 60.0 | 1 | 0.5 | 6 | 4.0 | 6 | 2.5 | 2 | 2 | ||||||||
9 | Tom Bastiaansen | 5 | 3.0 | 60.0 | 1 | 0 | 4 | 3.0 | ||||||||||||
10 | Jaap Weel | 17 | 10.0 | 58.8 | 7 | 3.0 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||||
11 | Alexander Slomka | 6 | 3.5 | 58.3 | 6 | 3.5 | ||||||||||||||
12 | Berry Brand | 11 | 6.0 | 54.5 | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | ||||||||||
13 | Joost van den Bighelaar | 18 | 9.0 | 50.0 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | ||||||||
14 | Dennis de Vroe | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
15 | Alex Olree | 10 | 4.5 | 45.0 | 8 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Huub Leemans | 16 | 7.0 | 43.8 | 9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||
17 | Carlo Kottier | 6 | 2.5 | 41.7 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
18 | Wilbert Kocken | 21 | 8.5 | 40.5 | 9 | 3.5 | 7 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||
19 | Frank Schouten | 4 | 1.5 | 37.5 | 1 | 0 | 3 | 1.5 | ||||||||||||
20 | Rick Zegveld | 16 | 5.0 | 31.2 | 9 | 2.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | ||||||||
21 | Arnoud Jansen | 8 | 2.0 | 25.0 | 8 | 2.0 | ||||||||||||||
22 | Frank Vennix | 2 | 0.5 | 25.0 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||
23 | Ad Feelders | 8 | 1.5 | 18.8 | 8 | 1.5 | ||||||||||||||
24 | Alen Bajramovic | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
25 | Belan Beurskens | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
26 | Burak Yilmaz | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaal | 236 | 118.5 | 50.2 |
Proficiat, Koen! Een ijzersterk jaar!
De juiste benaming is Krügers-bokaal, vernoemd naar Ir. J.F.L. Krügers (overleden in maart 1974). Hij werd in 1947 al benoemd tot erevoorzitter van de NBSB, na vele, vele jaren bestuurlijk werk. Hij werd bij de oprichting in 1955 de eerste voorzitter van De Wolstad. In 1957 werd hij de eerste PvdA-wethouder in Tilburg Zijn zoon Ton (in 2021 op 89-jarige leeftijd overleden) is overigens erelid van EGS….
Je leest overigens ook wel Krugers zonder umlaut, misschien is dat een keuze geweest.
Bedankt voor deze historische aanvulling.