Vrijdag 26 november heeft het pepernotentoernooi weer plaatsgevonden bij de jeugd, hieronder staan de uitslagen en een sfeerimpressie.
Groep 1
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | Plaats | |
1 | Stijn | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | Siem | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3 | Fos | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
4 | Tuur | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Amy | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Timucin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6 | 1 |
7 | Amin | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 4 |
Groep 1+ en 2
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Plaats | |
1 | Sjors | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2 | Dex | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
3 | Eduard | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 |
4 | Tjibbe | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
5 | Jasper | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5½ | 1 |
6 | Akos | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 5½ | 1 |
7 | Stijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 8 |
8 | Rik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 5 |
Groep 2(+) en 3+
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Plaats | |
1 | Alex | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2 | Alexander | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Bagrat | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | Bakury | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Rik | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
6 | Aniek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Tom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 7 | 1 |
8 | Jetse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 5 |