Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2014
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Douwes | 7 | 6,5 | 23 | 20,75 | 6 | 1 | 0 |
2 | Bob Jansen | 7 | 6 | 25 | 18,5 | 6 | 0 | 1 |
3 | Jaap Weel | 7 | 4,5 | 25,5 | 13,25 | 4 | 1 | 2 |
4 | Maarten Werkhoven | 7 | 4,5 | 21,5 | 8,5 | 4 | 1 | 2 |
5 | Wilbert Kocken | 7 | 4 | 29 | 12,5 | 3 | 2 | 2 |
6 | Joost van den Bighelaar | 7 | 3,5 | 21 | 8 | 3 | 1 | 3 |
7 | Elias Thijsse | 7 | 3,5 | 19,5 | 6,25 | 3 | 1 | 3 |
8 | Marsel van Hoorn | 7 | 3 | 22 | 10,5 | 3 | 0 | 4 |
9 | Hans Thönissen | 7 | 2,5 | 22,5 | 3,75 | 2 | 1 | 4 |
10 | Paul van Duijnhoven | 7 | 2 | 29,5 | 6,5 | 2 | 0 | 5 |
11 | Frank Vennix | 7 | 2 | 28,5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
