Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2015
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van den Berg | 13 | 12,5 | 77,5 | 72,25 | 12 | 1 | 0 |
2 | Bob Jansen | 13 | 12,0 | 78,0 | 65,50 | 12 | 0 | 1 |
3 | Wilbert Kocken | 13 | 11,0 | 79,0 | 54,50 | 11 | 0 | 2 |
4 | Jan Douwes | 13 | 10,5 | 79,5 | 50,25 | 10 | 1 | 2 |
5 | Joost van den Bighelaar | 13 | 9,0 | 81,0 | 35,00 | 9 | 0 | 4 |
6 | Maarten Werkhoven | 13 | 7,5 | 82,5 | 25,75 | 7 | 1 | 5 |
7 | Umar Rage | 13 | 5,5 | 84,5 | 17,25 | 5 | 1 | 7 |
8 | Wim den Uijl | 13 | 4,5 | 85,5 | 14,25 | 4 | 1 | 8 |
9 | Frank Vennix | 13 | 4,0 | 86,0 | 12,00 | 4 | 0 | 9 |
10 | Wim van der Velden | 13 | 4,0 | 86,0 | 9,50 | 4 | 0 | 9 |
11 | Paul van Duijnhoven | 13 | 3,5 | 86,5 | 11,75 | 2 | 3 | 8 |
12 | Ad Mutsaers | 13 | 3,0 | 87,0 | 10,50 | 3 | 0 | 10 |
13 | Ernest van Moorsel | 13 | 2,5 | 87,5 | 6,25 | 2 | 1 | 10 |
14 | Bert van Dorp | 13 | 0,5 | 89,5 | 2,75 | 0 | 1 | 12 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
