Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2016
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Douwes | 9 | 8,0 | 37,50 | 42,5 | 8 | 0 | 1 |
2 | Wilbert Kocken | 9 | 8,0 | 38,00 | 46,0 | 8 | 0 | 1 |
3 | Huub Leemans | 9 | 7,0 | 27,00 | 43,0 | 7 | 0 | 2 |
4 | Joost van den Bighelaar | 8 | 6,0 | 18,75 | 44,5 | 5 | 0 | 3 |
5 | Maarten Werkhoven | 8 | 5,5 | 20,00 | 45,0 | 4 | 1 | 3 |
6 | Jaap Weel | 8 | 5,0 | 15,25 | 46,0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Wim van der Velden | 8 | 5,0 | 10,75 | 38,0 | 3 | 2 | 3 |
8 | Umar Rage | 8 | 4,5 | 8,75 | 36,0 | 3 | 1 | 4 |
9 | Frank Vennix | 9 | 4,0 | 12,25 | 44,5 | 3 | 2 | 4 |
10 | Peter-Paul van der Schoot | 8 | 4,0 | 7,75 | 39,5 | 3 | 0 | 5 |
11 | Hans Thvnissen | 8 | 3,0 | 3,25 | 34,5 | 2 | 0 | 6 |
12 | Wendy Carol | 8 | 2,0 | 1,25 | 32,0 | 1 | 0 | 7 |
13 | Fons van Leersum | 8 | 1,0 | 0,25 | 35,0 | 0 | 0 | 8 |
Het onderling resultaat was bepalend.
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
