Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2017
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Kocken | 8 | 8,5 | 42,5 | 35,00 | 7 | 1 | 0 |
2 | Jan Douwes | 8 | 8,0 | 46,5 | 34,75 | 7 | 0 | 1 |
3 | Joost van den Bighelaar | 9 | 7,0 | 40,0 | 25,25 | 6 | 2 | 1 |
4 | Rick van Loy | 9 | 6,5 | 40,5 | 21,50 | 6 | 1 | 2 |
5 | Hans Thönissen | 8 | 5,0 | 37,5 | 10,25 | 4 | 0 | 4 |
6 | Peter Paul van de Schoot | 8 | 4,5 | 46,5 | 13,50 | 3 | 1 | 4 |
7 | Wim den Uijl | 8 | 4,5 | 42,5 | 9,50 | 3 | 1 | 4 |
8 | Wim vd Velden | 8 | 3,0 | 38,5 | 4,25 | 2 | 0 | 6 |
9 | Frank Vennix | 8 | 3,0 | 37,5 | 4,25 | 2 | 0 | 6 |
10 | Paul Hobbelen | 8 | 3,0 | 35,5 | 4,25 | 2 | 0 | 6 |
11 | Fons van Leersum | 8 | 1,0 | 38,0 | 0,25 | 0 | 0 | 8 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
