Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2018
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Douwes | 9 | 7,0 | 47,0 | 34,25 | 6 | 2 | 1 |
2 | Wilbert Kocken | 9 | 7,0 | 41,0 | 30,00 | 7 | 0 | 2 |
3 | Jaap Weel | 9 | 6,5 | 45,0 | 30,50 | 6 | 1 | 2 |
4 | Rick van Loy | 9 | 6,0 | 47,0 | 28,50 | 6 | 0 | 3 |
5 | Joost van den Bighelaar | 9 | 5,0 | 41,5 | 19,75 | 4 | 2 | 3 |
6 | Peter Paul van de Schoot | 9 | 5,0 | 37,5 | 13,50 | 5 | 0 | 4 |
7 | Wim den Uijl | 9 | 4,5 | 42,5 | 13,50 | 4 | 1 | 4 |
8 | Frank Vennix | 9 | 4,5 | 42,0 | 15,25 | 4 | 1 | 4 |
9 | Hans Thönissen | 9 | 4,5 | 38,5 | 14,25 | 4 | 1 | 4 |
10 | Pieter Priems | 9 | 3,0 | 39,0 | 9,50 | 3 | 0 | 6 |
11 | Wim vd Velden | 9 | 3,0 | 37,5 | 7,00 | 3 | 0 | 6 |
12 | Donald Bötticher | 3 | 1,0 | 34,0 | 12,00 | 1 | 0 | 2 |
13 | Fons van Leersum | 9 | 0,0 | 40,5 | 0,00 | 0 | 0 | 9 |
14 | Roderick Bötticher | 3 | 0,0 | 34,0 | 9,00 | 0 | 0 | 3 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
