Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2022
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Kocken | 8 | 6,5 | 28,5 | 21,00 | 6 | 1 | 1 |
2 | Jaap Weel | 8 | 6,0 | 31,0 | 19,50 | 6 | 0 | 2 |
3 | Rick van Loy | 8 | 6,0 | 29,5 | 18,50 | 6 | 0 | 2 |
4 | Joost van de Bighelaar | 8 | 5,0 | 33,0 | 17,25 | 4 | 2 | 2 |
5 | Jan Douwes | 8 | 3,5 | 34,5 | 7,50 | 3 | 1 | 4 |
6 | Rick Zegveld | 8 | 3,0 | 35,5 | 7,75 | 2 | 2 | 4 |
7 | Dennis de Vroe | 8 | 2,0 | 30,0 | 0,00 | 2 | 0 | 6 |
8 | Elias Thijsse | 8 | 0,0 | 34,0 | 0,00 | 0 | 0 | 8 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
