Pinksteren Snelschaken
EINDSTAND 2024
Naam | P | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilbert Kocken | 9 | 7,5 | 46,0 | 38,25 | 7 | 1 | 1 |
2 | Rick Zegveld | 9 | 7,0 | 47,0 | 33,50 | 6 | 2 | 1 |
3 | Jan Douwes | 9 | 6,5 | 43,5 | 27,75 | 5 | 3 | 1 |
4 | Joost van den Bighelaar | 9 | 6,0 | 47,0 | 27,25 | 5 | 2 | 2 |
5 | Mitchell Matthijssen | 9 | 5,5 | 45,5 | 24,00 | 5 | 1 | 3 |
6 | Jaap Weel | 8 | 5,0 | 48,5 | 24,00 | 4 | 0 | 4 |
7 | Teun van de Aa | 8 | 5,0 | 39,0 | 13,50 | 4 | 0 | 4 |
8 | Dennis de Vroe | 9 | 5,0 | 38,0 | 15,00 | 5 | 0 | 4 |
9 | Jaap Postuma | 8 | 4,5 | 39,5 | 15,50 | 3 | 1 | 4 |
10 | Elias Thijsse | 8 | 4,5 | 36,5 | 11,00 | 3 | 1 | 4 |
11 | Frank Vennix | 8 | 4,5 | 35,0 | 11,00 | 3 | 1 | 4 |
12 | Koen Gallé | 8 | 4,0 | 35,5 | 10,00 | 3 | 0 | 5 |
13 | Huub Leemans | 7 | 3,0 | 34,5 | 7,50 | 2 | 0 | 5 |
14 | Carlo Kottier | 8 | 2,0 | 31,5 | 3,50 | 1 | 0 | 7 |
15 | Bram Venmans | 9 | 1,0 | 38,5 | 4,00 | 1 | 0 | 8 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
