De teamleider van DDT1 had vooraf gezegd, dat de wedstrijd tegen hekkensluiter De Baronie een must win was. The A-team hield zich keurig aan de opdracht. Mede door goede overwinningen van Ad, Alex en Arnoud kwam er een 3 – 5 overwinning op de borden. We staan nog steeds 5e, maar zijn nog niet helemaal veilig. Het zal moeilijk worden nog een matchpuntje te scoren, omdat we nog tegen de koplopers moeten.
De Baronie 1 | De Drie Torens 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rens Oomen | 2042 | - | Rick Zegveld | 2046 | ½ - ½ |
2 | Sebastiaan Dijksman | 1982 | - | Wilbert Kocken | 2058 | ½ - ½ |
3 | Carlos Hemmers | 1941 | - | Ad Feelders | 1984 | 0 - 1 |
4 | Rob van Berkel | 1963 | - | Joost van den Bighelaar | 1987 | 1 - 0 |
5 | Willem van der Linden | 1929 | - | Huub Leemans | 1978 | ½ - ½ |
6 | Frank de Jong | 1918 | - | Arnoud Jansen | 1977 | 0 - 1 |
7 | Michiel Antonissen | 1908 | - | Alex Olree | 1895 | 0 - 1 |
8 | Arno Slagboom | 1876 | - | Jaap Weel | 1945 | ½ - ½ |
1945 | 1984 | 3-5 |
Ddt2 kon het niet bolwerken tegen kampioenskandidaat Raadsheer. Ondanks dat er kansen waren op meer bordpunten, heeft een matchpoint er nooit echt ingezeten. Gezien de overige uitslagen komt degradatie nu heel dichtbij. Nog 2 kansen tegen 2 andere titelkandidaten.
De Raadsheer 1 | De Drie Torens 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Oostvogels | 1995 | - | Danniel van Boxtel | 1910 | ½ - ½ |
2 | Jeroen van Ginneken | 1898 | - | Gerrit Visser | 1977 | 1 - 0 |
3 | Daan van Dongen | 1963 | - | Bert-Jan Panjoel | 1973 | ½ - ½ |
4 | Jorrit Havermans | 1907 | - | Elias Thijsse | 1849 | 1 - 0 |
5 | Mitchell Matthijssen | 1887 | - | Jaap Postuma | 1828 | ½ - ½ |
6 | John van Dijk | 1872 | - | Dennis de Vroe | 1873 | 0 - 1 |
7 | Richard Pijl | 1869 | - | Paul van Duijnhoven | 1798 | 1 - 0 |
8 | Thijs van Opstal | - | - | Koen Gallé | 1663 | 1 - 0 |
1913 | 1859 | 5½-2½ |
DDT3 boekte de tweede overwinning van het seizoen en staan op een keurige 5e plaats. In de laatste ronde krijgen ze een zware tegenstander in Waalwijk 2.
SV ODI 2 | De Drie Torens 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Rijkers | 1718 | - | Tom Bastiaansen | 1609 | 1 - 0 |
2 | Shakeel Hoosein | 1696 | - | Stefan Olree | 1567 | 0 - 1 |
3 | Teun Loonen | 1855 | - | Niels van der Heijden | - | ½ - ½ |
4 | Fazeel Hoosein | 1498 | - | Alexander Slomka | - | 0 - 1 |
1692 | 1588 | 1½-2½ |