Zaterdag 6 oktober was onze eerste thuiswedstrijd in ons nieuwe speellokaal. Het was gezellig druk met 40 schakers en 2 barmannen. Het klaarzetten van de tafels en het schaakmateriaal vergt wat mankracht, maar daar was geen gebrek aan. Hopelijk houden we dit vol. Er was genoeg ruimte en licht. Alleen het gebrek aan een aparte analyseruimte is een nadeel.
Helaas was De Goede Herder ons deze eerste keer niet zo goed gezind. Alleen het jeugdteam wist een matchpunt te behalen.
DDT1 had dat misschien ook tegen mede degradatieconcurrent Blerick 2 kunnen bereiken. Ad miste waarschijnlijk een beslissende aanvalszet. Als Rick in een toreneindspel de vijandelijke koning eerder had afgesloten, had hij remise in handen gehad. DDT1 verloor met 3 – 5.
De Drie Torens 1 | Blerick 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Zegveld | 2015 | - | Dragos Ciornei | 2113 | 0 - 1 |
2 | Wilbert Kocken | 2051 | - | Gordon Fowler | 1999 | 0 - 1 |
3 | Joost van den Bighelaar | 1944 | - | Christoph Wolff | 2000 | 1 - 0 |
4 | Ad Feelders | 1968 | - | Jörg Riekenbrauk | 1903 | ½ - ½ |
5 | Arnoud Jansen | 1950 | - | André Krueger | 1939 | 0 - 1 |
6 | Alex Olree | 1835 | - | Norbert Raygrotzki | 1824 | 0 - 1 |
7 | Huub Leemans | 1951 | - | Frank Schlösser | 1777 | ½ - ½ |
8 | Jaap Weel | 1921 | - | Jose Alonso | 1847 | 1 - 0 |
1954 | 1925 |
Bij DDT2 tegen BSV uit Bergen op Zoom ging het lange tijd gelijk op. Danniël had de lastige taak het beslissende halfje binnen te halen, maar hij stond slechter in een toreneindspel. De tegenstander wikkelde naar een gewonnen pionneneindspel af. DDT2 verloor dus nipt met 3½ – 4½.
De Drie Torens 2 | Bergen op Zoom 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bert-Jan Panjoel | 1956 | - | Tim Bogers | 1861 | ½ - ½ |
2 | Danniel van Boxtel | 1854 | - | Maarten Passchyn | 1898 | 0 - 1 |
3 | Dennis de Vroe | 1843 | - | Oliver de Hert | 1821 | ½ - ½ |
4 | Elias Thijsse | 1765 | - | René Punt | 1800 | ½ - ½ |
5 | Jaap Postuma | 1718 | - | Henry Groenveld | 1665 | 1 - 0 |
6 | Paul van Duijnhoven | 1640 | - | Bas van de Putte | 1747 | 0 - 1 |
7 | Frank Schouten | 1632 | - | Pieter-Jan Demmers | 1610 | ½ - ½ |
8 | Koen Gallé | - | - | Wesley Hopmans | 1440 | ½ - ½ |
1773 | 1730 | 3½-4½ |
DDT3 heeft de vuurpoef goed doorstaan. Dit jaar is het jeugdteam weer terug van weggeweest. Het wist het viertal uit Vught op een gelijkspel te houden. Niels en Alexander boekte goede overwinningen. De jeugd heeft de toekomst!
De Drie Torens 3 | SV de vughtse toren 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Olree | 1316 | - | Jasper Heemskerk | 1152 | 0 - 1 |
2 | Niels van der Heijden | - | - | Jacques van de Vall | 1316 | 1 - 0 |
3 | Alexander Slomka | - | - | Alex Lalihatu | 1081 | 1 - 0 |
4 | Rob van der Heijden | - | - | Frank Donders | 1052 | 0 - 1 |
1316 | 1150 | 2-2 |