Zaterdag 12 oktober zat bijna alles tegen. Een schamel matchpunt was het enige tastbare resultaat, terwijl DDT1 en DDT2 op papier de favorieten waren.
Het eerste team moest tegen mede degradatiekandidaat Waalwijk. Achteraf kunnen we wel van een collectief falen spreken. Op de drie topborden behaalden we nul punten. Huub wist een winnend eindspel te verliezen en Arnoud had een slechter eindspel waarschijnlijk remise kunnen houden. Ad stond beter, Danniël en Alex hebben beide kansen op de winst laten liggen. Joost, Rick en Wilbert staken niet in hun beste vorm. Een pijnlijke 5½ – 2½ nederlaag.
Waalwijk 1 | De Drie Torens 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feike Liefrink | 2086 | - | Huub Leemans | 1946 | 1 - 0 |
2 | Wilbert Schreurs | 2129 | - | Arnoud Jansen | 2007 | 1 - 0 |
3 | Ad Kroot | 1914 | - | Wilbert Kocken | 2064 | 1 - 0 |
4 | Lars Timmers | 1860 | - | Joost van den Bighelaar | 2007 | ½ - ½ |
5 | Sander van Dijk | 1915 | - | Ad Feelders | 1995 | ½ - ½ |
6 | Joost Duquesnoy | 1853 | - | Rick Zegveld | 2053 | ½ - ½ |
7 | Hans Remmers | 1848 | - | Danniel van Boxtel | 1934 | ½ - ½ |
8 | Nico Pol | 1853 | - | Alex Olree | 1926 | ½ - ½ |
1932 | 1992 | 5½ - 2½ |
Het tweede team bleef op een gelijk spel steken. Jammer was dat Gerrit met mat in drie op het bord door zijn vlag ging. Er waren wel twee lichtpuntjes. Nieuwkomer Wictor speelde een goede partij. Dat gold ook voor Koen die als laatste bezig was en met zijn mooie overwinning het matchpuntje veiligstelde.
't Paardje 1 | De Drie Torens 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William van den Bosch | 1852 | - | Bert-Jan Panjoel | 2001 | 0 - 1 |
2 | Jasper Willemsen | 1634 | - | Gerrit Visser | 1937 | 1 - 0 |
3 | Marc Govers | 1851 | - | Berry Brand | 1920 | 1 - 0 |
4 | Peter Francois | - | - | Jaap Postuma | 1788 | 1 - 0 |
5 | Klaus Pfaffenhofer | 1712 | - | Wiktor Dziólko | 1668 | 0 - 1 |
6 | Martijn Dekkers | 1633 | - | Frank Schouten | 1777 | 0 - 1 |
7 | René Gosens | 1729 | - | Koen Gallé | 1633 | 0 - 1 |
8 | Johan Lips | 1784 | - | Alen Bajramovic | 1709 | 1 - 0 |
1742 | 1804 | 4 - 4 |
Het jeugdteam had helaas op korte termijn wat invallers nodig. En dan mochten ze ook nog tegen de oude routiniers van De Grenslopers. Helaas kregen ze alle vier een schaaklesje.
Grenslopers Goirle 1 | De Drie Torens 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Langenberg | 1874 | - | Alexander Slomka | - | 1 - 0 |
2 | Ruud Licht | 1761 | - | Prachuryya Medhi | - | 1 - 0 |
3 | Patrick van de Perre | 1775 | - | Carlo Kottier | - | 1 - 0 |
4 | Henk Renders | 1610 | - | Belan Beurskens | - | 1 - 0 |
1755 | - | 4 - 0 |