Door de pandemieproblematiek was het verloop van het seizoen 2021/2022 wat rommelig, maar in ieder geval hebben we alle wedstrijden kunnen spelen. De vijfde ronde was van december naar mei verplaatst.
Door een 6½ – 1½ overwinning in de eerste ronde op Eindhoven 2 stonden we fier bovenaan. De volgende ronde werden we door het sterke HMC Den Bosch 2, de latere kampioen, voorbijgestreefd. De rest van het seizoen vertoefden we bijna altijd op de tweede plaats. We hadden miraculeuze ontsnappingen Tegen HSC Helmond en HMC Den Bosch 2. De nederlagen leken onafwendbaar, maar in beide gevallen sleepten we er een gelijk spel uit. Uiteindelijk eindigden we net naast het podium.
# | Team | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMC Den Bosch 2 | 17 | 46.5 | 5 | 5½ | 4 | 5 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 5½ | |
2 | Zuid Limburg 4 | 11 | 38 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 3 | 5½ | 5 | 4½ | |
3 | HSC Helmond 1 | 11 | 36.5 | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 3 | 2½ | 5 | 5½ | 4½ | |
4 | De Drie Torens 1 | 10 | 41.5 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 6½ | 2 | 7½ | 4½ | |
5 | Dubbelschaak '97 1 | 9 | 37.5 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 6½ | 3½ | 4½ | |
6 | Zuid Limburg 3 | 8 | 34 | 3 | 2½ | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5½ | 2 | |
7 | Eindhoven 2 | 8 | 32.5 | 2½ | 5 | 5½ | 1½ | 4 | 4 | 3 | 2½ | 4½ | |
8 | Kempen Combinatie 1 | 7 | 32.5 | 2½ | 2½ | 3 | 6 | 1½ | 2 | 5 | 4 | 6 | |
9 | Blerick 2 | 6 | 29 | 2½ | 3 | 2½ | ½ | 4½ | 2½ | 5½ | 4 | 4 | |
10 | De Stukkenjagers 3 | 3 | 32 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 3½ | 2 | 4 |
Onze debutant Alex Olree ging als een jonge hond tekeer en deed het fantastisch met een score van 5 uit 8. De teamcaptain gaf als topdog het goede voorbeeld. Door de corona-perikelen hadden we niet elke wedstrijd onze vaste krachten ter beschikking. Jaap Weel had als invaller ook een mooie bijdrage.
Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | # | Pt. | % | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad Feelders | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 4.0 | 44.4 | 2011 | 1869 |
Alex Olree | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.0 | 62.5 | 1645 | 1909 |
Arnoud Jansen | - | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4.0 | 57.1 | 1934 | 1976 |
Danniel van Boxtel | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | 0.5 | 50.0 | 1872 | 1888 |
Huub Leemans | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 6.0 | 66.7 | 1934 | 2112 |
Jaap Weel | 1 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 75.0 | 1867 | 2046 |
Jan Douwes | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1R | 1 | 9 | 6.0 | 66.7 | 1938 | 1906 |
Joost van den Bighelaar | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 4.0 | 50.0 | 2053 | 1964 |
Rick Zegveld | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9 | 5.5 | 61.1 | 1986 | 2042 |
Wilbert Kocken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 9 | 5.0 | 55.6 | 2033 | 2018 |
6.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 71 | 41.5 | 58.5 |
Hieronder een aantal fragmenten uit het afgelopen seizoen. Wat is het mooiste fragment?