De Drie Torens Reunietoernooi
Groep 1 - Ronde 2 - 16-2-2019
Locatie Theseus Start datum 16-2-2019
Plaats Tilburg Eind datum 16-2-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie De Drie Torens Arbiter Ernest van Moorsel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Danniel van Boxtel Wilbert Kocken 0−1
2 Willem van den Brink Rick van Loy 1−0
3 Henk Vermeer Erik Dignum 1−0
4 Huub Leemans Jaap Weel 1−0
5 Ad Mutsaers Jan Douwes 0−1
6 Michele Montenegro Pieter Priems 0−1
7 Maarten Werkhoven Kees van Oosterwijk 1−0
8 Ton van Moorsel Marsel van Hoorn 0−1
9 Hans Thönissen Max Crone 1−0
10 Ernest van Moorsel Wim den Uijl ½−½
11 Cemil Kaya Fatih Kaya 1−0
12 Cuneyd Kaya Wim van der Velden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Wilbert Kocken 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 2111 2604 2104
2 Willem van den Brink 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 2039 2588 2030
3 Jan Douwes 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1981 2412 1976
4 Huub Leemans 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 2006 2504 1998
5 Henk Vermeer 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1816 2406 1800
6 Pieter Priems 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 1764 2020 1749
7 Erik Dignum 2 1 0 1 1,0 0 −1 3,0 1,00 2000 1732 2013
8 Michele Montenegro 2 1 0 1 1,0 0 1 3,0 1,00 1927 1612 1941
9 Jaap Weel 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 1855 1837 1856
10 Rick van Loy 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1896 1732 1901
11 Danniel van Boxtel 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1891 1752 1894
12 Ad Mutsaers 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1714 1238 1718
13 Maarten Werkhoven 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1714 1752 1713
14 Marsel van Hoorn 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1678 1732 1676
15 Cemil Kaya 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1505 1238 1506
16 Hans Thönissen 2 1 0 1 1,0 0 1 1,0 0,00 1662 1606 1663
17 Wim van der Velden 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,0 0,00 1474 1220 1475
18 Wim den Uijl 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,25 1554 1646 1552
19 Ernest van Moorsel 2 0 1 1 0,5 0 1 1,5 0,25 1667 1513 1676
20 Max Crone 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,0 0,00 1198 932 1200
21 Cuneyd Kaya 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 500 812 500
22 Ton van Moorsel 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1428 988 1433
23 Kees van Oosterwijk 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 1396 1004 1400
24 Fatih Kaya 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 500 812 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software