De Drie Torens Reunietoernooi
Groep 1 - Ronde 4 - 16-2-2019
Locatie Theseus Start datum 16-2-2019
Plaats Tilburg Eind datum 16-2-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie De Drie Torens Arbiter Ernest van Moorsel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Willem van den Brink Pieter Priems 1−0
2 Danniel van Boxtel Jan Douwes 1−0
3 Cemil Kaya Wilbert Kocken 0−1
4 Huub Leemans Henk Vermeer 0−1
5 Rick van Loy Erik Dignum 0−1
6 Michele Montenegro Jaap Weel ½−½
7 Ernest van Moorsel Ton van Moorsel ½−½
8 Ad Mutsaers Max Crone 1−0
9 Maarten Werkhoven Marsel van Hoorn 1−0
10 Hans Thönissen Wim van der Velden 1−0
11 Fatih Kaya Wim den Uijl 0−1
12 Cuneyd Kaya Kees van Oosterwijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Henk Vermeer 4 4 0 0 4,0 −2 −2 10,0 10,00 1848 2629 1800
2 Willem van den Brink 4 3 1 0 3,5 0 1 7,5 6,25 2041 2164 2030
3 Wilbert Kocken 4 3 0 1 3,0 0 −1 11,0 7,00 2094 1919 2104
4 Erik Dignum 4 3 0 1 3,0 0 −1 10,0 6,00 2010 1961 2013
5 Huub Leemans 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,00 1994 1930 1998
6 Danniel van Boxtel 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 4,50 1904 1930 1894
7 Jan Douwes 4 2 1 1 2,5 0 −1 10,5 5,75 1970 1876 1976
8 Jaap Weel 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,5 5,25 1862 1908 1856
9 Michele Montenegro 4 2 1 1 2,5 0 1 6,5 3,25 1928 1778 1941
10 Rick van Loy 4 2 0 2 2,0 2 2 10,0 3,50 1894 1797 1901
11 Pieter Priems 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 2,50 1757 1617 1749
12 Hans Thönissen 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 2,00 1662 1636 1663
13 Maarten Werkhoven 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 1718 1770 1713
14 Cemil Kaya 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 1,50 1516 1533 1506
15 Ernest van Moorsel 4 1 2 1 2,0 0 1 6,5 2,50 1665 1560 1676
16 Ad Mutsaers 4 2 0 2 2,0 0 1 6,5 1,00 1712 1422 1718
17 Wim den Uijl 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,0 1,00 1543 1331 1552
18 Ton van Moorsel 4 1 1 2 1,5 −2 −2 5,0 1,00 1434 1350 1433
19 Marsel van Hoorn 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,5 1,50 1665 1588 1676
20 Max Crone 4 1 0 3 1,0 0 −1 8,0 0,00 1197 1229 1200
21 Wim van der Velden 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,5 0,00 1467 1309 1475
22 Kees van Oosterwijk 4 1 0 3 1,0 0 −1 7,0 0,00 1393 1255 1400
23 Fatih Kaya 4 0 0 4 0,0 2 2 7,0 0,00 500 752 500
24 Cuneyd Kaya 4 0 0 4 0,0 0 1 5,0 0,00 499 656 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software