Ton van Moorsel Toernooi
EINDSTAND 2022
GROEP A
# | Naam | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk Baselmans | 6,0 | 28,0 | 22,00 | 6 | 0 | 1 | 2297 | 2348 |
2 | Sjoerd Van Roon | 6,0 | 27,0 | 23,50 | 6 | 0 | 1 | 2262 | 2401 |
3 | Mark Haast | 5,0 | 27,5 | 15,50 | 5 | 0 | 2 | 2352 | 2183 |
4 | Johan Wuijts | 4,0 | 28,5 | 13,50 | 3 | 2 | 2 | 1946 | 2129 |
5 | César Becx | 4,0 | 27,5 | 12,50 | 4 | 0 | 3 | 2088 | 2106 |
6 | Wilbert Kocken | 3,5 | 26,5 | 14,25 | 3 | 1 | 3 | 2008 | 1962 |
7 | Pim Blijlevens | 3,5 | 24,5 | 10,00 | 3 | 1 | 3 | 1909 | 2014 |
8 | Ad Feelders | 3,5 | 23,0 | 8,75 | 3 | 1 | 3 | 1985 | 1968 |
9 | Erik Dignum | 3,5 | 22,5 | 9,00 | 2 | 3 | 2 | 1977 | 2010 |
10 | Jan Douwes | 3,5 | 22,5 | 8,25 | 3 | 1 | 3 | 1960 | 2041 |
11 | Alex Olree | 3,0 | 26,0 | 8,00 | 3 | 0 | 4 | 1781 | 2016 |
12 | Joost van den Bighelaar | 3,0 | 24,0 | 7,00 | 3 | 0 | 4 | 2018 | 1931 |
13 | Huub Leemans | 2,5 | 22,5 | 6,50 | 1 | 3 | 3 | 1985 | 1900 |
14 | Niek Oostvogels | 2,0 | 21,5 | 4,00 | 1 | 2 | 4 | 1938 | 1855 |
15 | Rick van Loy | 1,5 | 21,5 | 3,50 | 1 | 1 | 5 | 1944 | 1779 |
16 | Jimmy Geboers | 1,5 | 19,0 | 2,75 | 1 | 1 | 5 | 1849 | 1724 |
GROEP B
# | Naam | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Crane | 6,0 | 25,5 | 20,50 | 6 | 0 | 1 | 1635 | 1620 |
2 | Guus Eurlings | 5,0 | 28,0 | 19,00 | 5 | 0 | 2 | 1084 | 1628 |
3 | Kees de Leeuw | 4,5 | 29,0 | 18,50 | 3 | 3 | 1 | 1539 | 1617 |
4 | Elias Thijsse | 4,5 | 28,0 | 15,00 | 4 | 1 | 2 | 1782 | 1518 |
5 | Xander Ye | 4,5 | 27,0 | 17,50 | 3 | 3 | 1 | 1690 | 1494 |
6 | Michael Nicol | 4,5 | 24,5 | 15,25 | 4 | 1 | 2 | 1711 | 1327 |
7 | Maarten Werkhoven | 4,5 | 24,0 | 14,75 | 4 | 1 | 2 | 1736 | 1424 |
8 | Ruud Goverde | 4,0 | 28,5 | 14,00 | 2 | 4 | 1 | 1761 | 1629 |
9 | Arish Gayen | 4,0 | 19,5 | 8,75 | 3 | 2 | 2 | 985 | 1365 |
10 | Ethan Chua | 3,5 | 29,5 | 13,25 | 2 | 3 | 2 | 1463 | 1538 |
11 | Maarten Aders | 3,5 | 22,5 | 7,75 | 3 | 1 | 3 | 1542 | 1328 |
12 | Dave Hendriks | 3,5 | 21,0 | 5,75 | 3 | 1 | 3 | 1193 | 1174 |
13 | Stefan Olree | 3,0 | 33,0 | 13,50 | 3 | 0 | 4 | 1151 | 1460 |
14 | Youssef Ben Bouazza | 3,0 | 25,5 | 6,00 | 3 | 0 | 4 | 1048 | 1454 |
15 | Quinten van Asseldonk | 3,0 | 21,0 | 8,75 | 2 | 2 | 3 | 1327 | 1040 |
16 | Adil Adil Hamdi | 2,5 | 21,0 | 3,75 | 2 | 1 | 4 | 1016 | 1172 |
17 | Nikolai Viljoen | 2,5 | 20,5 | 4,00 | 2 | 1 | 4 | 1006 | 1116 |
18 | Ton van den Heuvel | 2,0 | 23,5 | 3,50 | 2 | 0 | 5 | 1265 | 956 |
19 | Onno Bonenekamp | 1,0 | 20,5 | 1,00 | 1 | 0 | 6 | 1128 | 748 |
20 | Sen Chen | 1,0 | 18,0 | 3,00 | 1 | 0 | 6 | 524 | 925 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
