Klasse | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
KNSB 3H | De Drie Torens 1 | – | Blerick 2 | 7½ – ½ |
KNSB 5F | – | |||
NBSB 1B | Dubbelschaak 97 3 | – | De Drie Torens 3 | 1 – 3 |
NBSB 1A | De Drie Torens 4 | – | De Combinatie 3 | 2½ – 1½ |
->
–>
Klasse | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
KNSB 3H | De Drie Torens 1 | – | Blerick 2 | 7½ – ½ |
KNSB 5F | – | |||
NBSB 1B | Dubbelschaak 97 3 | – | De Drie Torens 3 | 1 – 3 |
NBSB 1A | De Drie Torens 4 | – | De Combinatie 3 | 2½ – 1½ |
->
–>