Voorjaar Toernooi
EINDSTAND 2019
GROEP A
# | Naam | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesüs Garrido Dominquez | 6,0 | 32,0 | 26,50 | 6 | 0 | 1 | 2397 | 2283 |
2 | Pim Eerens | 5,5 | 32,5 | 25,25 | 4 | 3 | 0 | 2046 | 2212 |
3 | Wilbert Kocken | 5,0 | 29,0 | 17,50 | 5 | 0 | 2 | 2093 | 2092 |
4 | Erik Dignum | 5,0 | 29,0 | 18,50 | 4 | 2 | 1 | 2026 | 2098 |
5 | Joost van de Bighelaar | 5,0 | 21,5 | 16,25 | 4 | 2 | 1 | 1983 | 1849 |
6 | Niek Oostvogels | 5,0 | 28,5 | 17,75 | 4 | 2 | 1 | 1951 | 2077 |
7 | Bart-Piet Mulder | 4,5 | 31,5 | 18,25 | 4 | 1 | 2 | 2145 | 2092 |
8 | Lucía Pascual Palomo | 4,5 | 29,0 | 16,75 | 4 | 1 | 2 | 2080 | 1924 |
9 | Nico Pol | 4,5 | 23,0 | 13,75 | 4 | 1 | 2 | 1857 | 1776 |
10 | Huub Leemans | 4,0 | 28,0 | 13,50 | 3 | 2 | 2 | 1953 | 1922 |
11 | Sebastiaan Dijksman | 4,0 | 29,0 | 15,00 | 4 | 0 | 3 | 1893 | 1834 |
12 | Albert de Wit | 3,5 | 30,5 | 13,50 | 3 | 1 | 3 | 1983 | 1837 |
GROEP B
# | Naam | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Geboers | 4,5 | 22,5 | 12,25 | 4 | 1 | 2 | 1832 | 1830 |
2 | Elias Thijse | 4,0 | 27,0 | 13,25 | 3 | 2 | 2 | 1798 | 1789 |
3 | Erik van Dongen | 4,0 | 23,0 | 11,00 | 4 | 0 | 3 | 1740 | 1630 |
4 | Joep Peeters | 3,5 | 25,5 | 10,25 | 3 | 1 | 3 | 1740 | 1660 |
5 | Frank Schouten | 3,5 | 22,5 | 7,50 | 3 | 1 | 3 | 1654 | 1751 |
6 | Jaap Postuma | 3,0 | 22,5 | 4,50 | 3 | 0 | 4 | 1750 | 1504 |
7 | Rene Stadhouders | 3,0 | 28,5 | 10,50 | 3 | 0 | 4 | 1731 | 1671 |
8 | Marc Govers | 3,0 | 27,0 | 7,50 | 3 | 0 | 4 | 1713 | 1688 |
GROEP C
# | Naam | Pt | Wrst | SBgr | W | R | V | Rating | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Olree | 4,5 | 24,5 | 14,75 | 4 | 1 | 2 | 1476 | 1883 |
2 | Tao Feng | 4,0 | 19,5 | 10,50 | 3 | 2 | 2 | 1592 | 1592 |
3 | Henk Slaats | 3,5 | 24,5 | 10,25 | 3 | 1 | 3 | 1408 | 1644 |
4 | Raimon Bach | 3,0 | 22,5 | 5,00 | 3 | 0 | 4 | 1545 | 1553 |
5 | Maarten de Wit | 3,0 | 24,5 | 8,50 | 3 | 0 | 4 | 1531 | 1502 |
6 | Frank Vennix | 3,0 | 21,5 | 5,00 | 3 | 0 | 4 | 1467 | 1611 |
7 | Roel Jongenelen | 3,0 | 17,5 | 5,00 | 3 | 0 | 4 | 1412 | 1405 |
8 | Kees de Leeuw | 2,5 | 26,5 | 7,50 | 1 | 3 | 3 | 1567 | 1700 |
9 | Wim van der Velden | 2,5 | 19,5 | 5,75 | 2 | 1 | 4 | 1519 | 1465 |
10 | Elysia Feng | 2,5 | 21,0 | 5,00 | 2 | 1 | 4 | 1231 | 1453 |
11 | Wim den Uijl | 2,0 | 23,5 | 6,50 | 2 | 0 | 5 | 1495 | 1483 |
12 | Wout van Bund | 2,0 | 20,5 | 4,25 | 1 | 2 | 4 | 1445 | 1250 |
13 | Willem Brouwer | 1,5 | 22,5 | 5,25 | 1 | 1 | 5 | 1556 | 1349 |
14 | Krzystof Kudzia | 1,5 | 16,5 | 2,25 | 1 | 1 | 5 | 1377 | 1237 |
15 | Peter Ansems | 1,5 | 18,0 | 1,75 | 1 | 1 | 5 | 1302 | 1233 |
16 | Stefan Olree | 1,0 | 17,5 | 1,50 | 1 | 0 | 6 | 831 | 1212 |
Speellocatie
Goede Herder Zaal
Isidorusstraat 6, Tilburg
Speellocatie Jeugd
Basisschool Harten4
Cederstraat 4 Tilburg
ingang Waringinstraat
Postadres (Voorzitter)
Europalaan 80, Tilburg
